<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Münsterland NetzwerkTourismus in NRW – Zahlen-Daten-Fakten 2018 | Münsterland Netzwerk</title>
	<atom:link href="https://muensterland2024.mangokiste.eu/2019/07/16/tourismus-in-nrw-zahlen-daten-fakten-2018/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://muensterland2024.mangokiste.eu</link>
	<description>Münsterland Netzwerk</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 May 2025 09:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.7</generator>
		<item>
		<title>Tourismus in NRW &#8211; Zahlen-Daten-Fakten 2018</title>
		<link>https://muensterland2024.mangokiste.eu/2019/07/16/tourismus-in-nrw-zahlen-daten-fakten-2018/</link>
		<author>Kerstin Clev</author>
		<authorimage></authorimage>
		<postthumbnail>https://muensterland2024.mangokiste.eu/wp-content/uploads/2019/03/Marktforschung-704x331.jpg</postthumbnail>
		<comments>https://muensterland2024.mangokiste.eu/2019/07/16/tourismus-in-nrw-zahlen-daten-fakten-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 07:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin Clev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.touristiker-muensterland.de/?p=12857</guid>
		<description><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://muensterland2024.mangokiste.eu/wp-content/uploads/2019/03/Marktforschung-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Tourismus NRW e.V. veröffentlicht einmal jährlich eine Marktforschungspublikation zur Tourismusentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Die Broschüre gibt Auskunft darüber, woher die NRW Gäste kommen und wo es sie besonders hin zieht. Darüber hinaus enthält sie neue Erkenntnisse zu den Reisemotiven der Gäste. Hauptanlass für eine Urlaubsreise nach NRW sind demnach Events und Veranstaltungen, gefolgt von Städtereisen sowie Sport- und Aktivurlaub. Diese und weitere interessante Zahlen, Daten und Fakten zum Tourismus in NRW finden Sie <a href="https://www.touristiker-nrw.de/wp-content/uploads/2019/03/Zahlen-Daten-Fakten-2018-MaFo-Brosch%C3%BCre.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="post_thumbnail"><img width="181" height="85" src="https://muensterland2024.mangokiste.eu/wp-content/uploads/2019/03/Marktforschung-704x331.jpg" class="attachment-181x130 size-181x130 wp-post-image" alt="" decoding="async" /></p><p>Tourismus NRW e.V. veröffentlicht einmal jährlich eine Marktforschungspublikation zur Tourismusentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Die Broschüre gibt Auskunft darüber, woher die NRW Gäste kommen und wo es sie besonders hin zieht. Darüber hinaus enthält sie neue Erkenntnisse zu den Reisemotiven der Gäste. Hauptanlass für eine Urlaubsreise nach NRW sind demnach Events und Veranstaltungen, gefolgt von Städtereisen sowie Sport- und Aktivurlaub. Diese und weitere interessante Zahlen, Daten und Fakten zum Tourismus in NRW finden Sie <a href="https://www.touristiker-nrw.de/wp-content/uploads/2019/03/Zahlen-Daten-Fakten-2018-MaFo-Brosch%C3%BCre.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">hier</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://muensterland2024.mangokiste.eu/2019/07/16/tourismus-in-nrw-zahlen-daten-fakten-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
